Time | League | Match | Tip | Score |
20:15 | ICE | Hamar VS KH Hlidarendi | un4.5 | : |
17:30 | FIN | SJK-J VS Larsmo Bollklubb | +2.5 | : |
16:30 | FIN | EIF Akademi VS Finnkurd | +2.5 | : |
18:30 | FIN | Tikka VS GrIFK/Akatemia | 2 | : |
18:00 | INTL | AC Omonia Nicosia VS Torpedo 2008 Kutaisi | 1 | : |
18:00 | INTL | Viking VS Koper | 1 | : |
Time | League | Match | Tip | Bet |
19:00 | ICE | Keflavik IF VS Thor Akureyri | BTS |
![]() |
19:45 | WAL | Cambrian United VS Treowen Stars | 1 |
![]() |